2006
in TEUR
2007
in TEUR
2008
in TEUR
2009
in TEUR
Ergebnis Handelsbuch 416 -2.333 -2.597 -345
Ergebnis Anlagebuch 9.551 1.225 -13.746 2.055
Andere Erträge 3.698 4.621 2.675 2.380
Rohergebnis 13.665 3.513 -13.668 4.090
Betriebsaufwand 4.560 4384 3.316 3.126
Betriebsergebnis 9.105 -871 -16.984 964
Ergebnis vor Ertragsteuern 8.722 -886 -19.831 577
Steuern -386 -77 33 -29
Jahresüberschuss 9.108 -810 -19.864 606
Bilanzergebnis 11.323 6.665 -11.545 -10.488

Bilanzsumme 51.115 TEUR 43.554 TEUR 22.974 TEUR 23.388 TEUR
Eigenkapitalquote 67 % 62 % 32 % 34 %
Gewinn pro Aktie 1,52 EUR -0,15 EUR -3,68 EUR 0,11 EUR

durchschnittliche Mitarbeiteranzahl 16 15 15 13